18 |
5 |
11 |
6 |
5 |
7 |
5 |
11 |
8 |
273 |
57 |
9 |
5 |
3 |
4 |
4 |
7 |
3 |
2 |
4 |
7 |
2 |
7 |
2 |
4 |
13 |
318 |
70 |
32 |
0 |
3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 |
Heures 0-6 | Heures 6-12 | Heures 12-18 | Heures 18-24 |
1,3% |
0,3% |
0,8% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,1% |
0,2% |
0,8% |
0,5% |
1,2% |
1,2% |
0,7% |
1,2% |
0,5% |
2,2% |
0,6% |
1,7% |
3,7% |
3,4% |
24% |
44% |
12% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
1 | @Mokuji | 304 | "faut aller chercher des chaisses vite" |
2 | Big_Bad | 189 | "dois je tout eplucher pour m'attirer tes graces de gentil animateur ???" |
3 | @Cally | 135 | "22:23 <cla> cause i was with ryan that day ;) <-- hmm, so you remember ..." |
4 | +XanderBND | 107 | "si je parle anglais ! :-)" |
5 | +camslayer | 102 | "bye bisous tlm bonne nuit @demain" |
6 | +fumy | 94 | "ce que tu fais c reagir comme une conne" |
7 | Soubrette | 79 | "32 auditeurs !!!!!!!!!!" |
8 | +Dru_it | 72 | "u're very bad mok! :P" |
9 | @IsaSad | 59 | "bon ça devait pas etre important pour qu'il se casse aussi vite" |
10 | +cla | 48 | ":*****" |
11 | +{-Kenji-} | 30 | "n'app all et ban aprem (amsg)" |
12 | didi | 30 | "and now somebody is speaking something ;)" |
13 | clau | 22 | "i'll be back in a minute :D" |
14 | CoolGar | 6 | "++" |
15 | +MokMETZ | 5 | "jour jour" |
16 | Zboy2000 | 4 | "english?" |
17 | @GloriaBot | 3 | "GOOGLE : The Many Uses of a Turkey Baster - A Useful Tool for Saltwater ... ..." |
18 | +lapetitea | 2 | "bravo kenjiiiii !!!" |
19 | @Mok | 1 | "GIGA BOUH DANS TA FACE" |
20 | +kenji | 1 | "re all (amsg)" |
21 | CallyMETZ | 1 | "nite tlm, bisous et beaux rêves" |
22 | bullwinkl | 1 | "hi" |
23 | +alex-dodo | 1 | "nite kenji et xander" |
(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
1 | CoolGar - 6 | camslayer - 16 |
XanderBND - 21 | Mokuji - 291 |
2 | camslayer - 6 | Cally - 9 |
camslayer - 20 | Big_Bad - 189 |
3 | IsaSad - 5 | Mokuji - 4 |
Cally - 13 | Cally - 108 |
4 | Cally - 5 | MokMETZ - 3 |
{-Kenji-} - 11 | fumy - 94 |
5 | Zboy2000 - 4 | XanderBND - 1 |
IsaSad - 9 | XanderBND - 85 |
6 | GloriaBot - 3 | Mok - 1 |
Mokuji - 8 | Soubrette - 79 |
7 | Mokuji - 1 | lapetitea - 1 |
MokMETZ - 1 | Dru_it - 72 |
8 | alex-dodo - 1 | IsaSad - 1 |
camslayer - 60 | |
9 | bullwinkl - 1 |
cla - 48 | ||
10 | IsaSad - 44 |
Changé par | Sujet |
IsaSad | "Ref : 1285 (+11) - Hours : 8004 (+115) 298" |
IsaSad | "Ref : 1285 (+11) - Hours : 7864 (-140) 297" |
IsaSad | "Ref : 1285 (+11) - Hours : 6869 (-178) 321" |
IsaSad | "Ref : 1285 (+11) - Hours : 6872 (+3) 320" |
IsaSad | "Ref : 1285 (+11) - Hours : 6681 (-11) 337" |
412 |
50 |
359 |
29 |
446 |
0 |
1.8 | 4.8 | 11.8 | 18.8 | 25.8 | 1.9 |
This page was created on 1.9.2003 12:19 with mIRCStats v1.20 Run time: 1 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |