348 |
175 |
401 |
550 |
293 |
474 |
327 |
411 |
284 |
659 |
349 |
89 |
1084 |
571 |
773 |
978 |
1053 |
415 |
362 |
915 |
395 |
1155 |
888 |
363 |
630 |
983 |
1476 |
195 |
286 |
737 |
2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
Heures 0-6 | Heures 6-12 | Heures 12-18 | Heures 18-24 |
1,7% |
1,8% |
0,4% |
0,8% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,2% |
0,1% |
0,7% |
1,8% |
2,8% |
2,3% |
2,4% |
3,2% |
2,1% |
2,6% |
6,9% |
10% |
7,7% |
11% |
16% |
16% |
9,5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
1 | +Fanny | 2881 | "soir k-rineeeeeeeeeeeeeeette" |
2 | +Acathla | 2195 | "moi qd je veut de la viande" |
3 | @Mokuji | 1769 | "c'est que c'est la première fois qu'un site buffy hors-usa est fermé" |
4 | @Cally | 1427 | "il était généreux et offrait des vestes lacoste, du guccy" |
5 | @Isa_ | 1096 | "vi bisous aussi alex" |
6 | +Clairy | 1084 | "claire se fait tres bcq chier ! :'( ouiiiiiiiiiiin" |
7 | +Kenji_ | 828 | "encor de mechan mo de fumy" |
8 | +fumy | 798 | "non c pas ce que tu pense" |
9 | +LeFree | 372 | "tou le monde la veu cette foto" |
10 | +Adam_sg | 357 | "verschlingt es ....." |
11 | +alex-hugo | 298 | "nite Armelleeeee :-********" |
12 | +Armelle | 288 | "bonne nuit Clairy ;-* et beaux reves ^_^/~ (©Armelle)" |
13 | +Riddick | 284 | "oui je sais mais euh" |
14 | +_Kenji_ | 240 | "alor jai rien compri" |
15 | +Linotte | 223 | "bonne nuit ArmelDead fais de bo reves :-*" |
16 | Poupouill | 214 | "demain c Browmie's party !!" |
17 | +Requin | 203 | "bah je connais qu'lqu'un sur un forum qui s'appelle freelancer" |
18 | +lapetitea | 177 | "ah nan serveur introuvable" |
19 | {free} | 162 | "il si son tous jusko" |
20 | +{-Giles-} | 149 | "c koi ces accusation a trois euros encore" |
21 | +MrLyle | 149 | "nop, mais le gars faut qu'il arrete de fumer" |
22 | +iMissTara | 133 | "Bonne soiree les gens ^_^" |
23 | +thomas_gu | 128 | ". . . . . . . ..\.................´...../" |
24 | +SwitDrimz | 120 | "<+Cally> tiens, linotte à la tv au salon de l'agriculture lol <-- ?" |
25 | +WillyFwin | 119 | "why things are so complicated ??????" |
26 | +hostile19 | 114 | "ARRRRRRRRRGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" |
27 | +jenny_ | 104 | "faut aller aux usa, y a des mères porteuses là bas!! :)" |
28 | +Aurore | 103 | "lool je suis peut etre un homme" |
29 | +Botan | 76 | "Tout commence lorsque Yumi propose à Hideki d'aller voir un film en tête à tête. ..." |
30 | @Temouine | 75 | "16:32 <Fanny> je l'ai pas scannée <-- c maaaal !" |
31 | +LauLau | 70 | "une journée de finie ki rapproche du WE ^^" |
32 | +Harkenius | 70 | "le Buffer qui bloque" |
33 | Andrew_ | 70 | "ca me donne nimport koi" |
34 | @MokMETZ | 69 | "quoi comme voiture ?" |
35 | +_Joey____ | 69 | "en plus en 1999 il n'existait même pas les pauvres :))" |
36 | +F-aiTH | 63 | "il fait que des auditions" |
+TranGolF (53) | +Klairy (52) | Invisibil (49) | +alex-sad (44) | +sebb (37) | bi-boy20 (37) |
nic88 (35) | +steph` (34) | corinne_ (33) | +_Joey__ (33) | Freee (32) | +Athanor (30) |
nic87 (27) | Deborah (27) | +zidrunet (26) | +drac (26) | k-rrro (25) | +k-rinette (22) |
+Quincy_ (21) | peetah_ (21) | ^DIED^ (21) | _Joey___ (18) | @BuffyBot (17) | +Razorbak (15) |
Freeeee (15) | +trem (14) | Batto (14) | Zwitter (12) | +beingme (12) | +Quincy (11) |
GROSClair (11) | +FXKennedy (11) | +darius111 (11) | +bluesdodo (11) | +{Giles} (10) | TrueSAD (9) |
+DarkTower (9) | +Clair|OQP (9) | BORING (9) | reveil (8) | +JoeyAWAY (8) | FreeDoDo (8) |
claire_ (8) | Alphonse (8) | _Batman_ (8) | JORDY_ (7) | Georgette (7) | +boudedel (7) |
Pricilla_ (6) | Neuneueuh (6) | CELIBANOW (6) | Akemi (6) | _bored_ (6) | rogerd (5) |
Kenji__ (5) | BOURDON_ (5) | TheFree (4) | +sebdusoir (4) | +SaPopCorn (4) | Pantcha (4) |
(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
1 | Kenji_ - 199 | Mokuji - 273 |
Fanny - 711 | Fanny - 2014 |
2 | Isa_ - 134 | Fanny - 105 |
Mokuji - 420 | Acathla - 1686 |
3 | Armelle - 78 | Cally - 87 |
Acathla - 414 | Mokuji - 1076 |
4 | Clairy - 67 | Isa_ - 70 |
Cally - 291 | Cally - 1044 |
5 | Fanny - 51 | Linotte - 69 |
fumy - 234 | Clairy - 797 |
6 | SwitDrimz - 46 | Acathla - 54 |
Isa_ - 188 | Isa_ - 704 |
7 | F-aiTH - 42 | Clairy - 53 |
Clairy - 167 | Kenji_ - 594 |
8 | Acathla - 41 | fumy - 50 |
Requin - 142 | fumy - 514 |
9 | corinne_ - 33 | alex-hugo - 49 |
_Kenji_ - 106 | LeFree - 369 |
10 | k-rrro - 25 | MokMETZ - 48 |
{free} - 89 | Adam_sg - 326 |
Changé par | Sujet | |
|
"www.ngbuffy.fr.st - NZN fonctionne c un pb de dns" | |
|
"www.ngbuffy.fr.st - NZN fonctionne changez l'ip : 212.67.40.36" | |
|
"RADIO CE SOIR LES FETARDS !!!!!!!!!!!!!!!!" | |
|
"RADIO CE SOIR SA MERE !!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
|
"www.ngbuffy.fr.st - attention à partir de ce soir identification sur le newsgroup !" |
5448 |
11210 |
4760 |
5940 |
4580 |
6091 |
3985 |
4920 |
7136 |
9252 |
4498 |
3288 |
2624 |
2631 |
3809 |
5273 |
4821 |
737 |
2.12 | 9.12 | 16.12 | 23.12 | 30.12 | 6.1 | 13.1 | 20.1 | 27.1 | 3.2 | 10.2 | 17.2 | 24.2 | 3.3 | 10.3 | 17.3 | 24.3 | 31.3 |
This page was created on 19.4.2003 2:49 with mIRCStats v1.19 Run time: 2 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |